Data: aktuální nedìle, 11.07.2010 17:00
Datum Cas Tepl. OUT Windchill X Vlhkost OUT Tlak vzduchu Dést Vítr Smer Smer Rosný bod Windchill Náraz vetru
11.07.2010 17:00 37,4 °C 39,1 °C 21 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 11,3 °C 37,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:55 37,8 °C 39,3 °C 20 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 10,9 °C 37,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:50 38,0 °C 38,6 °C 20 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 11,1 °C 38,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:45 38,2 °C 38,5 °C 19 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J 180 ° 10,5 °C 38,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:40 38,2 °C 38,9 °C 20 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-JZ 247 ° 11,3 °C 38,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:35 38,1 °C 39,1 °C 20 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 11,2 °C 38,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:30 38,3 °C 39,1 °C 19 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 10,6 °C 38,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:25 38,5 °C 38,9 °C 20 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 11,5 °C 38,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:20 38,3 °C 39,0 °C 20 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 11,3 °C 38,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:15 38,2 °C 38,5 °C 20 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-SZ 292 ° 11,3 °C 38,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:10 38,0 °C 38,9 °C 20 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 11,1 °C 38,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:05 37,9 °C 39,5 °C 20 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SV 45 ° 11,0 °C 37,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 16:00 37,9 °C 39,2 °C 19 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 10,2 °C 37,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:55 38,3 °C 39,1 °C 20 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 11,3 °C 38,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:50 38,3 °C 39,1 °C 20 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J 180 ° 11,3 °C 38,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:45 38,1 °C 39,4 °C 20 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 11,2 °C 38,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:40 37,8 °C 40,1 °C 20 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 10,9 °C 37,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:35 37,9 °C 40,4 °C 20 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 11,0 °C 37,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:30 37,9 °C 39,9 °C 20 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 11,0 °C 37,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:25 37,8 °C 39,9 °C 19 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 10,2 °C 37,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:20 38,0 °C 40,4 °C 19 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J 180 ° 10,3 °C 38,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:15 37,9 °C 40,1 °C 19 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 10,2 °C 37,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:10 37,7 °C 39,5 °C 19 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 10,1 °C 37,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:05 37,6 °C 39,5 °C 19 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 10,0 °C 37,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 15:00 37,5 °C 40,0 °C 19 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 9,9 °C 37,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:55 37,3 °C 40,0 °C 19 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 9,8 °C 37,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:50 37,2 °C 39,1 °C 20 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 10,4 °C 37,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:45 37,1 °C 39,1 °C 18 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J 180 ° 8,8 °C 37,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:40 37,0 °C 38,9 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 10,3 °C 37,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:35 37,0 °C 38,6 °C 19 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-JZ 247 ° 9,5 °C 37,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:30 37,1 °C 38,4 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 10,4 °C 37,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:25 37,1 °C 38,4 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 10,4 °C 37,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:20 36,8 °C 38,5 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 10,1 °C 36,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:15 36,6 °C 38,6 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 10,0 °C 36,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:10 36,7 °C 38,8 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 10,0 °C 36,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:05 36,4 °C 38,3 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 9,8 °C 36,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 14:00 36,5 °C 38,4 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 9,9 °C 36,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:55 36,3 °C 38,6 °C 21 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 10,4 °C 36,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:50 36,1 °C 38,6 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 9,5 °C 36,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:45 36,1 °C 39,0 °C 21 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 10,3 °C 36,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:40 36,0 °C 39,4 °C 20 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 9,5 °C 36,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:37 36,0 °C 39,4 °C 20 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 9,5 °C 36,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:30 35,8 °C 39,4 °C 22 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 10,7 °C 35,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:25 35,7 °C 40,1 °C 21 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 9,9 °C 35,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:20 35,7 °C 40,0 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 9,2 °C 35,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:15 35,6 °C 39,6 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J 180 ° 9,1 °C 35,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:10 35,5 °C 39,4 °C 20 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 9,1 °C 35,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:05 35,2 °C 38,9 °C 21 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 9,5 °C 35,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 13:00 35,2 °C 38,2 °C 20 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 8,8 °C 35,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:55 35,2 °C 38,0 °C 21 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 9,5 °C 35,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:50 35,2 °C 38,0 °C 21 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 9,5 °C 35,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:45 35,1 °C 38,2 °C 21 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 9,5 °C 35,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:40 35,0 °C 40,0 °C 23 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 10,7 °C 35,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:35 35,1 °C 40,8 °C 23 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 10,8 °C 35,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:30 34,8 °C 40,3 °C 21 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SV 45 ° 9,2 °C 34,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:25 34,7 °C 39,5 °C 20 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SV 45 ° 8,4 °C 34,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:20 34,4 °C 39,2 °C 23 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 10,2 °C 34,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:15 34,3 °C 39,0 °C 21 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 8,8 °C 34,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:10 34,3 °C 40,0 °C 23 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 10,2 °C 34,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:05 34,1 °C 40,5 °C 24 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 10,6 °C 34,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 12:00 33,9 °C 40,0 °C 23 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-SZ 292 ° 9,8 °C 33,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:55 33,9 °C 39,4 °C 23 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 9,8 °C 33,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:50 33,8 °C 39,6 °C 23 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-JZ 247 ° 9,7 °C 33,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:45 33,7 °C 39,2 °C 24 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 10,3 °C 33,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:40 33,7 °C 39,2 °C 25 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 10,9 °C 33,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:35 33,5 °C 38,5 °C 25 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 10,7 °C 33,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:30 33,3 °C 38,1 °C 25 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JZ 202 ° 10,6 °C 33,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:25 33,1 °C 38,1 °C 25 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SV 45 ° 10,4 °C 33,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:20 32,9 °C 37,3 °C 26 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 10,8 °C 32,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:15 32,7 °C 36,5 °C 27 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 11,2 °C 32,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:10 32,1 °C 35,6 °C 31 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 12,8 °C 32,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:05 32,1 °C 35,2 °C 34 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J 180 ° 14,2 °C 32,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 11:00 32,0 °C 35,6 °C 34 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 14,1 °C 32,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:55 32,0 °C 35,8 °C 34 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 14,1 °C 32,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:50 31,9 °C 35,6 °C 34 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 14,1 °C 31,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:45 31,7 °C 35,5 °C 35 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-SZ 292 ° 14,3 °C 31,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:40 31,4 °C 35,2 °C 35 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J 180 ° 14,1 °C 31,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:35 31,2 °C 34,7 °C 36 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-SZ 292 ° 14,3 °C 31,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:30 30,9 °C 34,5 °C 35 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SV 45 ° 13,6 °C 30,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:25 30,9 °C 34,3 °C 36 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J 180 ° 14,1 °C 30,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:20 30,6 °C 34,3 °C 37 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 14,2 °C 30,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:15 30,4 °C 34,6 °C 38 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 14,5 °C 30,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:10 30,1 °C 34,3 °C 39 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) JV 135 ° 14,6 °C 30,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:05 29,9 °C 34,0 °C 39 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 14,4 °C 29,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 10:00 29,7 °C 34,1 °C 41 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 15,0 °C 29,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:55 29,5 °C 34,1 °C 41 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JZ 202 ° 14,8 °C 29,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:50 29,3 °C 34,4 °C 42 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 15,0 °C 29,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:45 28,9 °C 34,0 °C 42 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 14,7 °C 28,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:40 28,5 °C 33,6 °C 43 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 14,7 °C 28,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:35 28,4 °C 33,9 °C 42 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SZ 337 ° 14,2 °C 28,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:30 28,2 °C 33,8 °C 44 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SZ 315 ° 14,8 °C 28,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:25 28,0 °C 33,7 °C 44 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 14,6 °C 28,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:21 27,6 °C 33,1 °C 46 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 14,9 °C 27,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:15 27,6 °C 33,1 °C 46 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 14,9 °C 27,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:10 27,5 °C 32,9 °C 47 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 15,2 °C 27,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:05 27,3 °C 33,1 °C 49 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V 90 ° 15,6 °C 27,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 09:00 27,0 °C 32,6 °C 50 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) V-JV 112 ° 15,7 °C 27,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 08:55 26,7 °C 32,7 °C 52 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) J-JV 157 ° 16,0 °C 26,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 08:50 26,3 °C 32,9 °C 53 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SV 22 ° 15,9 °C 26,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2010 08:45 26,1 °C 32,8 °C 54 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-SZ 292 ° 16,0 °C 26,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Cas minima 05:15 05:15 14:45 16:50 - 18:00 - - 12:25 05:15 18:00
Minimum _ 21,0 °C 14,6 °C 18 % 1017,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,4 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Cas maxima 16:25 12:35 05:05 00:05 18:00 18:00 - - 00:05 16:25 18:00
Maximum _ 38,5 °C 40,8 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
J-JV (0 Bft)
- - 16,3 °C 38,5 °C 0,0 km/h
J-JV (0 Bft)
Prumer _ 29,0 °C 28,5 °C 44 % 1019,7 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - 14,0 °C 29,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)